Você sabia que profissionais formados em Matemática EAD têm alta taxa de empregabilidade? Com esta graduação você estará preparado para trabalhar analisando e resolvendo problemas de diversas áreas ligadas à matemática, tendo como conhecimento disciplinas importantes para sua formação, a exemplo de álgebra, cálculo, física geral, geometria, lógica, topologia, análise combinatória, dentre várias outras.
A graduação em Matemática EAD conta com atividades práticas presenciais com orientação docente desde o primeiro modulo do curso.
Este curso é oferecido nos polos de Balneário Piçarras, Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu, São José, Kobrasol e Florianópolis*.
*Esta graduação conta com atividades práticas presenciais durante o curso. Dias, horários e locais dessas atividades podem mudar de um semestre para o outro.
MENSALIDADE (R$)
338,00
Bastante aquecido, o mercado de trabalho para matemáticos se mostra bastante aberto a profissionais formados em licenciatura, que podem dar aulas do ensino básico ao médio, bem como cursos profissionalizantes e universidades, no caso de seguirem fazendo especializações como o mestrado. Há também uma tendência para novas áreas, como ciência de dados e atuação em indústrias e empresas de diversas áreas, resolvendo problemas por meio de conceitos matemáticos.
DI | Políticas Públicas da Educação | 80 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologias da Matemática | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologias da Matemática | 80 HORAS
DI | Leitura, Interpretação e Produção textual | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Psicologia da Educação e do Desenvolvimento | 80 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologias da Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Filosofia da Educação | 80 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologias da Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologias da Matemática no Ensino Médio | 80 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologia da Pesquisa | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Currículo | 80 HORAS
DI | Fundamentos e Metodologias da Matemática no Ensino Médio | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Planejamento Curricular e Didática | 80 HORAS
DI | Didática da Matemática | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Cálculo | 80 HORAS
DI | Políticas de Acessibilidade e Educação Inclusiva | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 HORAS
DI | Estágio Supervisionado | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Cálculo | 80 HORAS
DI | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 HORAS
DI | Estágio Supervisionado | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Estágio Supervisionado | 80 HORAS
DI | Matemática e Ciências da Natureza: Biologia, Física e Química | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Matemática Financeira | 80 HORAS
DI | Estágio Supervisionado | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
DI | Avaliação Educacional | 80 HORAS
DI | Estatística | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Análise Matemática | 80 HORAS
DI | Estágio Supervisionado | 80 HORAS
PI | Prática de Projetos e Extensão Universitária | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 200 HORAS
© 2021 Univali. Todos os direitos reservados.